Sericite
Nkọwa ngwaahịa
Ndekọ anụ ahụ na kemịkalụ nke sericite ntụ ntụ
| Silk kpọrọ nkụ | Isi ihe ngosi anụ ahụ | ||||
| BaiDu(%) | PH uru | Mfu na mgbanye (%) | Mmiri (%) | ||
| > 75 | 6-8 | 4-6 | <0.8 | ||
| Ihe mejupụtara kemịkalụ bụ isi | |||||
| SiO2 | Al2O3 | K2O | Fe2O3 | S, P | |
| 60-75 | 13-17 | 4-5 | <1.8 | 0.02-0.03 | |
| Mmiri silk | Isi ihe ngosi anụ ahụ | ||||
| BaiDu(%) | Ọdịnaya ájá (%) | Mmiri agbakwunyere (%) | PH uru | Njupụta njupụta g/cm3 | |
| > 80 | <0.5 | <0.5 | 6-8 | 0.4-0.5 | |
| Ihe mejupụtara kemịkalụ bụ isi | |||||
| SiO2 | Al2O3 | K2O | Fe2O3 | Na2O | |
| 50-65 | 19-29 | 6-11 | <1 | <5 | |
Isi nkọwa
Ntupu 100, ntupu 200, ntupu 325, ntupu 400, ntupu 600, ntupu 800, ntupu 1250, ntupu 2000, wdg.
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya














