Vermiculite gbasaa
Nkọwa ngwaahịa
Nkọwa vermiculite gbasaa na ihe ngosi nka (ọkọlọtọ ụlọ ọrụ)
| Akara (mm) (nọmba ntupu) | Ibu ibu (kg/m3) | conductivity okpomọkụ (kcal / m · h · ogo) |
| 4-8mm | 80-150 | 0,045 |
| 3-6 mm | 80-150 | 0,045 |
| 2-4mm | 80-150 | 0,045 |
| 1-3mm | 80-180 | 0,045 |
| 20 ntupu | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 40 ntupu | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 60 ntupu | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 100 ntupu | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 200 ntupu | 100-180 | 0. 045-0.055 |
| 325 ntupu | 100-180 | 0.045-0.055 |
| Ngwakọta agwakọta | 80-180 | 0.045-0.055 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya










